Jun 272012
El paro se ha mantenido alto en nuestro pueblo con los datos publicados a Mayo de 2012, esperamos que con la temporada turística que llega mejoren los registros:
SEXO Y EDAD | TOTAL | ||||||
HOMBRES | MUJERES | ||||||
Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | ||
oct-11 | 12 | 53 | 48 | 12 | 38 | 31 | 194 |
nov-11 | 13 | 54 | 52 | 18 | 42 | 36 | 215 |
dic-11 | 12 | 54 | 55 | 19 | 44 | 36 | 220 |
ene-12 | 11 | 54 | 57 | 15 | 43 | 38 | 218 |
feb-12 | 12 | 52 | 57 | 14 | 46 | 35 | 216 |
mar-12 | 17 | 50 | 58 | 19 | 46 | 37 | 227 |
abr-12 | 17 | 49 | 53 | 17 | 47 | 36 | 219 |
may-12 | 17 | 45 | 53 | 17 | 48 | 38 | 218 |
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
- Fuente: SEPE