El paro se ha mantenido alto en nuestro pueblo con los datos publicados a Octubre de 2012:
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
- Fuente: SEPE
El paro se ha mantenido alto en nuestro pueblo con los datos publicados a Octubre de 2012:
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
El paro se ha mantenido alto en nuestro pueblo con los datos publicados a Mayo de 2012, esperamos que con la temporada turística que llega mejoren los registros:
SEXO Y EDAD | TOTAL | ||||||
HOMBRES | MUJERES | ||||||
Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | ||
oct-11 | 12 | 53 | 48 | 12 | 38 | 31 | 194 |
nov-11 | 13 | 54 | 52 | 18 | 42 | 36 | 215 |
dic-11 | 12 | 54 | 55 | 19 | 44 | 36 | 220 |
ene-12 | 11 | 54 | 57 | 15 | 43 | 38 | 218 |
feb-12 | 12 | 52 | 57 | 14 | 46 | 35 | 216 |
mar-12 | 17 | 50 | 58 | 19 | 46 | 37 | 227 |
abr-12 | 17 | 49 | 53 | 17 | 47 | 36 | 219 |
may-12 | 17 | 45 | 53 | 17 | 48 | 38 | 218 |
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
Actualizamos ahora los datos con los recientemente publicados de Febrero de 2012 que vuelven a arrojar un saldo positivo de dos parados menos en el pueblo:
SEXO Y EDAD | TOTAL | ||||||
HOMBRES | MUJERES | ||||||
Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | ||
oct-11 | 12 | 53 | 48 | 12 | 38 | 31 | 194 |
nov-11 | 13 | 54 | 52 | 18 | 42 | 36 | 215 |
dic-11 | 12 | 54 | 55 | 19 | 44 | 36 | 220 |
ene-12 | 11 | 54 | 57 | 15 | 43 | 38 | 218 |
feb-12 | 12 | 52 | 57 | 14 | 46 | 35 | 216 |
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
El otro día publicábamos los datos de la evolución del paro en todo el año 2011 de Madrigal de la Vera, actualizamos ahora los datos con los recientemente publicados de Enero de 2012 que arrojan un saldo positivo, dos parados menos en el pueblo:
SEXO Y EDAD | TOTAL | ||||||
HOMBRES | MUJERES | ||||||
Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | ||
oct-11 | 12 | 53 | 48 | 12 | 38 | 31 | 194 |
nov-11 | 13 | 54 | 52 | 18 | 42 | 36 | 215 |
dic-11 | 12 | 54 | 55 | 19 | 44 | 36 | 220 |
ene-12 | 11 | 54 | 57 | 15 | 43 | 38 | 218 |
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
Los datos paro por sectores e información de contratación a continuación:
El otro día publicábamos los datos de paro de Diciembre de 2011, hoy, a petición de usuarios de la web, publicamos la evolución del paro en todo el año 2011 de Madrigal de la Vera:
SEXO Y EDAD | TOTAL | ||||||
HOMBRES | MUJERES | ||||||
Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | ||
ene-11 | 10 | 44 | 49 | 10 | 55 | 22 | 190 |
feb-11 | 10 | 48 | 51 | 12 | 53 | 24 | 198 |
mar-11 | 11 | 45 | 47 | 9 | 51 | 24 | 187 |
abr-11 | 10 | 54 | 50 | 11 | 45 | 23 | 193 |
may-11 | 11 | 46 | 53 | 10 | 42 | 19 | 181 |
jun-11 | 10 | 42 | 53 | 10 | 39 | 23 | 177 |
jul-11 | 8 | 38 | 51 | 10 | 37 | 22 | 166 |
ago-11 | 10 | 40 | 53 | 12 | 33 | 25 | 173 |
sep-11 | 11 | 45 | 54 | 11 | 36 | 30 | 187 |
oct-11 | 12 | 53 | 48 | 12 | 38 | 31 | 194 |
nov-11 | 13 | 54 | 52 | 18 | 42 | 36 | 215 |
dic-11 | 12 | 54 | 55 | 19 | 44 | 36 | 220 |
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
Los datos paro por sectores e información de contratación a continuación: