El otro día publicábamos los datos de paro de Diciembre de 2011, hoy, a petición de usuarios de la web, publicamos la evolución del paro en todo el año 2011 de Madrigal de la Vera:
SEXO Y EDAD | TOTAL | ||||||
HOMBRES | MUJERES | ||||||
Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | ||
ene-11 | 10 | 44 | 49 | 10 | 55 | 22 | 190 |
feb-11 | 10 | 48 | 51 | 12 | 53 | 24 | 198 |
mar-11 | 11 | 45 | 47 | 9 | 51 | 24 | 187 |
abr-11 | 10 | 54 | 50 | 11 | 45 | 23 | 193 |
may-11 | 11 | 46 | 53 | 10 | 42 | 19 | 181 |
jun-11 | 10 | 42 | 53 | 10 | 39 | 23 | 177 |
jul-11 | 8 | 38 | 51 | 10 | 37 | 22 | 166 |
ago-11 | 10 | 40 | 53 | 12 | 33 | 25 | 173 |
sep-11 | 11 | 45 | 54 | 11 | 36 | 30 | 187 |
oct-11 | 12 | 53 | 48 | 12 | 38 | 31 | 194 |
nov-11 | 13 | 54 | 52 | 18 | 42 | 36 | 215 |
dic-11 | 12 | 54 | 55 | 19 | 44 | 36 | 220 |
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
Los datos paro por sectores e información de contratación a continuación: